| Projected Latino Voters | Increase from 2010 | Projected Latino Share of Vote | |
| NATIONAL | 7,828,000 | 17.8% | 7.8% |
| Arizona | 567,000 | 39.3% | 21.1% |
| California | 2,417,000 | 17.4% | 21.5% |
| Colorado | 162,000 | 12.5% | 8.4% |
| Florida | 1,133,000 | 31.3% | 18.7% |
| Illinois | 280,000 | 16.2% | 6.9% |
| New Jersey | 188,000 | 6.2% | 7.6% |
| New Mexico | 194,000 | 6.0% | 33.2% |
| New York | 546,000 | 5.8% | 9.4% |
| Texas | 1,218,000 | 20.4% | 20.4% |
Pages
▼
Main Nav
▼
No comments:
Post a Comment
Thanks For Your Comments